Detroit Style Pizza Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Double Cheesy Pizza Slice | 280 | 12 | 6 | 0 | 30 | 560 | 31 | 2 | 2 | 13 |
Detroit Double Pepperoni Pizza Slice | 330 | 17 | 7 | 0 | 40 | 720 | 30 | 2 | 2 | 14 |
Detroit Meaty Pizza Slice | 320 | 16 | 6 | 0 | 35 | 640 | 31 | 2 | 2 | 14 |
Detroit Supremo Pizza Slice | 290 | 13 | 6 | 0 | 30 | 570 | 31 | 2 | 2 | 13 |
Pan Pizza Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard BBQ Chicken | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 6 | 2 | 0 | 15 | 370 | 25 | 1 | 8 | 8 |
Medium | 270 | 10 | 4 | 0 | 25 | 450 | 33 | 2 | 6 | 11 |
Large | 380 | 16 | 6 | 0 | 35 | 650 | 43 | 2 | 7 | 16 |
Beyond Meat® Pepperoni | ||||||||||
Medium | 240 | 10 | 4.5 | 0 | 15 | 470 | 29 | 2 | 1 | 10 |
Large | 350 | 16 | 6 | 0 | 25 | 680 | 38 | 3 | 2 | 14 |
Buffalo Chicken | ||||||||||
Personal Pan | 160 | 5 | 2 | 0 | 15 | 570 | 22 | 1 | 2 | 7 |
Medium | 240 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 680 | 31 | 2 | 2 | 11 |
Large | 350 | 14 | 5 | 0 | 30 | 850 | 40 | 2 | 2 | 15 |
Cheese | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 310 | 17 | 1 | 2 | 7 |
Medium | 250 | 10 | 4.5 | 0 | 25 | 450 | 28 | 2 | 1 | 11 |
Large | 360 | 17 | 7 | 0 | 35 | 660 | 37 | 2 | 2 | 16 |
Chicken Bacon Parmesan | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 8 | 3 | 0 | 20 | 350 | 17 | 1 | 2 | 9 |
Medium | 270 | 13 | 4.5 | 0 | 30 | 470 | 27 | 2 | 1 | 12 |
Large | 390 | 20 | 7 | 0 | 40 | 680 | 35 | 2 | 2 | 18 |
Hawaiian Chicken | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 5 | 2 | 0 | 15 | 330 | 18 | 1 | 3 | 8 |
Medium | 240 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 480 | 29 | 2 | 2 | 12 |
Large | 350 | 15 | 5 | 0 | 30 | 690 | 38 | 2 | 3 | 17 |
Meat Lover’s® | ||||||||||
Personal Pan | 210 | 12 | 4.5 | 0 | 25 | 460 | 18 | 1 | 2 | 9 |
Medium | 320 | 17 | 6 | 0 | 35 | 640 | 28 | 2 | 1 | 13 |
Large | 470 | 27 | 10 | 0 | 50 | 940 | 37 | 2 | 2 | 19 |
Pepperoni | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 7 | 2.5 | 0 | 15 | 310 | 17 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 250 | 11 | 4.5 | 0 | 25 | 470 | 28 | 2 | 1 | 10 |
Large | 370 | 18 | 6 | 0 | 35 | 680 | 36 | 2 | 2 | 15 |
Pepperoni Lover’s® | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 370 | 17 | 1 | 2 | 8 |
Medium | 300 | 15 | 6 | 0 | 35 | 580 | 28 | 2 | 1 | 13 |
Large | 440 | 24 | 9 | 0.5 | 50 | 850 | 37 | 3 | 2 | 19 |
Supreme | ||||||||||
Personal Pan | 170 | 8 | 3 | 0 | 15 | 360 | 18 | 1 | 2 | 7 |
Medium | 270 | 13 | 5 | 0 | 25 | 500 | 29 | 2 | 2 | 11 |
Large | 390 | 20 | 7 | 0 | 40 | 740 | 37 | 2 | 2 | 16 |
Ultimate Cheese Lover’s® | ||||||||||
Personal Pan | 170 | 8 | 3.5 | 0 | 15 | 330 | 17 | 1 | 2 | 8 |
Medium | 270 | 13 | 5 | 0 | 25 | 470 | 27 | 2 | 1 | 12 |
Large | 390 | 20 | 8 | 0 | 40 | 670 | 36 | 2 | 2 | 17 |
Veggie Lover’s® | ||||||||||
Personal Pan | 140 | 5 | 2 | 0 | 10 | 290 | 18 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 230 | 9 | 3.5 | 0 | 15 | 420 | 29 | 2 | 2 | 9 |
Large | 330 | 15 | 5 | 0 | 25 | 620 | 38 | 3 | 3 | 14 |
Health Tips:
- Pizza – Overall, Pizza Hut menus largely consist of the namesake American favorite. Customers may order pizzas in the six-inch personal pan, 12-inch medium, and 14-inch large portions at most locations.
- Pizza Meals – Diners ordering basic cheese pizzas with marinara sauce regularly consume between 200 and 400 calories and around 12 grams of fat per slice. Nutritional contents for signature items like the Meat Lover’s, Dan’s Original, and Triple Meat Italiano rise significantly.
Read more: 10 Weird Facts You Won’t Believe Are True
Hand Tossed Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard BBQ Chicken | ||||||||||
Small | 140 | 4 | 2 | 0 | 15 | 250 | 20 | 1 | 4 | 6 |
Medium | 220 | 7 | 3 | 0 | 20 | 390 | 31 | 2 | 6 | 10 |
Large | 300 | 10 | 4.5 | 0 | 30 | 530 | 40 | 2 | 7 | 14 |
Beyond Meat® Pepperoni | ||||||||||
Medium | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 410 | 26 | 2 | 1 | 9 |
Large | 280 | 10 | 5 | 0 | 20 | 560 | 35 | 3 | 2 | 12 |
Buffalo Chicken | ||||||||||
Small | 130 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 380 | 19 | <1 | <1 | 6 |
Medium | 200 | 5 | 2.5 | 0 | 20 | 560 | 28 | 2 | 1 | 9 |
Large | 270 | 8 | 4 | 0 | 30 | 740 | 37 | 2 | 2 | 13 |
Cheese | ||||||||||
Small | 130 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 250 | 17 | 1 | <1 | 6 |
Medium | 210 | 8 | 3.5 | 0 | 20 | 390 | 26 | 2 | 1 | 10 |
Large | 290 | 10 | 5 | 0 | 30 | 540 | 34 | 3 | 2 | 13 |
Chicken Bacon Parmesan | ||||||||||
Small | 150 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 270 | 16 | 1 | <1 | 7 |
Medium | 230 | 9 | 4 | 0 | 25 | 410 | 25 | 2 | 1 | 11 |
Large | 310 | 13 | 5 | 0 | 35 | 560 | 33 | 2 | 1 | 16 |
Hawaiian Chicken | ||||||||||
Small | 130 | 4 | 1.5 | 0 | 10 | 270 | 17 | 1 | 1 | 7 |
Medium | 210 | 6 | 3 | 0 | 20 | 420 | 27 | 2 | 2 | 10 |
Large | 280 | 9 | 4 | 0 | 30 | 580 | 36 | 3 | 3 | 15 |
Meat Lover’s® | ||||||||||
Small | 180 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 370 | 17 | 1 | <1 | 7 |
Medium | 290 | 15 | 6 | 0 | 30 | 590 | 26 | 2 | 1 | 12 |
Large | 390 | 21 | 8 | 0 | 45 | 830 | 34 | 3 | 2 | 17 |
Pepperoni | ||||||||||
Small | 130 | 5 | 2 | 0 | 10 | 260 | 16 | 1 | <1 | 6 |
Medium | 220 | 9 | 4 | 0 | 20 | 420 | 25 | 2 | 1 | 9 |
Large | 300 | 13 | 6 | 0 | 30 | 590 | 34 | 3 | 2 | 13 |
Pepperoni Lover’s® | ||||||||||
Small | 160 | 7 | 3 | 0 | 20 | 310 | 17 | 1 | <1 | 7 |
Medium | 270 | 13 | 6 | 0 | 35 | 530 | 26 | 2 | 1 | 12 |
Large | 370 | 18 | 8 | 0 | 50 | 740 | 35 | 3 | 2 | 17 |
Supreme | ||||||||||
Small | 150 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 17 | 1 | 1 | 6 |
Medium | 240 | 10 | 4 | 0 | 25 | 450 | 26 | 2 | 2 | 10 |
Large | 320 | 14 | 6 | 0 | 35 | 630 | 35 | 3 | 2 | 14 |
Ultimate Cheese Lover’s® | ||||||||||
Small | 150 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 250 | 16 | 1 | <1 | 6 |
Medium | 230 | 10 | 4.5 | 0 | 25 | 390 | 25 | 2 | 1 | 11 |
Large | 310 | 13 | 6 | 0 | 35 | 540 | 33 | 2 | 1 | 15 |
Veggie Lover’s® | ||||||||||
Small | 120 | 4 | 1.5 | 0 | 10 | 230 | 17 | 1 | 1 | 5 |
Medium | 200 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 370 | 27 | 2 | 2 | 8 |
Large | 260 | 9 | 4 | 0 | 20 | 510 | 36 | 3 | 3 | 11 |
Read more: 9 Nutritional Facts About Milk You Should Know
Thin ‘N Crispy Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard BBQ Chicken | ||||||||||
Small | 130 | 3.5 | 1.5 | 0 | 15 | 270 | 17 | <1 | 5 | 6 |
Medium | 210 | 7 | 3 | 0 | 25 | 440 | 27 | 1 | 7 | 10 |
Large | 280 | 9 | 4.5 | 0 | 35 | 590 | 35 | 2 | 9 | 14 |
Beyond Meat® Pepperoni | ||||||||||
Medium | 190 | 7 | 4 | 0 | 15 | 480 | 23 | 2 | 3 | 8 |
Large | 260 | 10 | 6 | 0 | 20 | 640 | 31 | 3 | 4 | 12 |
Buffalo Chicken | ||||||||||
Small | 110 | 3 | 1.5 | 0 | 10 | 400 | 16 | <1 | 2 | 5 |
Medium | 190 | 5 | 3 | 0 | 20 | 620 | 25 | 1 | 3 | 9 |
Large | 250 | 8 | 4 | 0 | 30 | 810 | 33 | 2 | 4 | 13 |
Cheese | ||||||||||
Small | 110 | 3.5 | 2 | 0 | 10 | 250 | 13 | 1 | 2 | 5 |
Medium | 190 | 7 | 4 | 0 | 25 | 440 | 22 | 2 | 3 | 10 |
Large | 260 | 10 | 6 | 0 | 35 | 610 | 29 | 2 | 4 | 14 |
Chicken Bacon Parmesan | ||||||||||
Small | 130 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 13 | <1 | 2 | 7 |
Medium | 210 | 9 | 4 | 0 | 30 | 460 | 21 | 1 | 3 | 11 |
Large | 290 | 13 | 6 | 0 | 40 | 620 | 28 | 2 | 4 | 15 |
Hawaiian Chicken | ||||||||||
Small | 110 | 3 | 1.5 | 0 | 10 | 270 | 14 | 1 | 3 | 6 |
Medium | 190 | 6 | 3 | 0 | 20 | 460 | 24 | 2 | 4 | 10 |
Large | 260 | 8 | 4 | 0 | 30 | 640 | 31 | 2 | 6 | 14 |
Meat Lover’s® | ||||||||||
Small | 150 | 8 | 3.5 | 0 | 20 | 380 | 13 | <1 | 2 | 7 |
Medium | 260 | 14 | 6 | 0 | 35 | 630 | 22 | 2 | 3 | 12 |
Large | 370 | 20 | 9 | 0 | 50 | 880 | 29 | 2 | 4 | 17 |
Pepperoni | ||||||||||
Small | 110 | 4.5 | 2 | 0 | 15 | 270 | 13 | <1 | 2 | 5 |
Medium | 210 | 9 | 4 | 0 | 25 | 480 | 22 | 2 | 3 | 9 |
Large | 280 | 13 | 6 | 0 | 35 | 660 | 29 | 2 | 4 | 13 |
Pepperoni Lover’s® | ||||||||||
Small | 140 | 6 | 3 | 0 | 20 | 330 | 13 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 260 | 13 | 6 | 0 | 40 | 600 | 22 | 2 | 3 | 12 |
Large | 350 | 18 | 9 | 0.5 | 55 | 830 | 30 | 2 | 4 | 17 |
Supreme | ||||||||||
Small | 120 | 5 | 2.5 | 0 | 15 | 290 | 14 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 210 | 9 | 4.5 | 0 | 25 | 490 | 23 | 2 | 3 | 10 |
Large | 300 | 14 | 6 | 0 | 40 | 680 | 30 | 2 | 5 | 14 |
Ultimate Cheese Lover’s® | ||||||||||
Small | 130 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 270 | 13 | <1 | 2 | 6 |
Medium | 220 | 10 | 5 | 0 | 25 | 450 | 22 | 1 | 3 | 11 |
Large | 290 | 14 | 7 | 0 | 40 | 620 | 28 | 2 | 4 | 15 |
Veggie Lover’s® | ||||||||||
Small | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 10 | 250 | 14 | 1 | 2 | 4 |
Medium | 180 | 6 | 3 | 0 | 15 | 420 | 24 | 2 | 4 | 8 |
Large | 240 | 8 | 4 | 0 | 20 | 580 | 31 | 3 | 5 | 11 |
Original Stuffed Crust Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard BBQ Chicken | ||||||||||
Large | 340 | 13 | 6 | 0 | 45 | 670 | 41 | 2 | 7 | 16 |
Beyond Meat® Pepperoni | ||||||||||
Large | 320 | 14 | 7 | 0 | 30 | 720 | 37 | 3 | 2 | 14 |
Buffalo Chicken | ||||||||||
Large | 310 | 11 | 6 | 0 | 40 | 870 | 39 | 2 | 2 | 15 |
Cheese | ||||||||||
Large | 310 | 13 | 7 | 0 | 35 | 660 | 35 | 3 | 2 | 14 |
Chicken Bacon Parmesan | ||||||||||
Large | 350 | 16 | 7 | 0 | 45 | 700 | 34 | 2 | 2 | 17 |
Hawaiian Chicken | ||||||||||
Large | 310 | 11 | 6 | 0 | 40 | 700 | 37 | 2 | 3 | 16 |
Meat Lover’s® | ||||||||||
Large | 430 | 24 | 10 | 0 | 60 | 960 | 35 | 2 | 2 | 19 |
Pepperoni | ||||||||||
Large | 340 | 16 | 7 | 0 | 45 | 730 | 35 | 2 | 2 | 15 |
Pepperoni Lover’s® | ||||||||||
Large | 390 | 20 | 9 | 0.5 | 55 | 850 | 35 | 3 | 2 | 18 |
Supreme | ||||||||||
Large | 360 | 18 | 8 | 0 | 45 | 770 | 36 | 3 | 3 | 16 |
Ultimate Cheese Lover’s® | ||||||||||
Large | 340 | 16 | 8 | 0 | 40 | 660 | 34 | 2 | 2 | 15 |
Veggie Lover’s® | ||||||||||
Large | 300 | 12 | 6 | 0 | 30 | 650 | 37 | 3 | 3 | 13 |
Udi’s® Gluten-Free Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheese | 110 | 4 | 2 | 0 | 10 | 240 | 14 | <1 | 2 | 4 |
Meat Lover’s® | 160 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 360 | 14 | <1 | 2 | 6 |
Pepperoni | 120 | 5 | 2 | 0 | 15 | 260 | 14 | <1 | 2 | 4 |
Pepperoni Lover’s® | 150 | 7 | 3 | 0 | 20 | 320 | 14 | <1 | 2 | 6 |
Supreme | 130 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 270 | 15 | 1 | 3 | 5 |
Veggie Lover’s® | 110 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 230 | 15 | 1 | 3 | 4 |
Rectangle Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard BBQ Chicken | 260 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 470 | 34 | 2 | 6 | 11 |
Buffalo Chicken | 240 | 8 | 3 | 0 | 20 | 630 | 32 | 2 | 1 | 10 |
Cheese | 240 | 9 | 4 | 0 | 20 | 460 | 29 | 2 | 1 | 10 |
Chicken Bacon Parmesan | 270 | 12 | 4.5 | 0 | 25 | 490 | 28 | 2 | 1 | 12 |
Hawaiian Chicken | 240 | 8 | 3 | 0 | 20 | 490 | 30 | 2 | 2 | 11 |
Meat Lover’s® | 310 | 16 | 6 | 0 | 30 | 660 | 29 | 2 | 1 | 13 |
Pepperoni – Rectangle Pan Slice | 250 | 11 | 4 | 0 | 20 | 490 | 28 | 2 | 1 | 10 |
Pepperoni Lover’s® | 290 | 14 | 6 | 0 | 35 | 590 | 29 | 2 | 1 | 13 |
Supreme | 260 | 12 | 4.5 | 0 | 25 | 510 | 29 | 2 | 2 | 11 |
Ultimate Cheese Lover’s® | 260 | 12 | 5 | 0 | 25 | 480 | 28 | 2 | 1 | 11 |
Veggie Lover’s® | 220 | 8 | 3 | 0 | 15 | 440 | 30 | 2 | 2 | 9 |
18″ Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard BBQ Chicken | 420 | 13 | 6 | 0 | 40 | 720 | 57 | 3 | 9 | 19 |
Buffalo Chicken | 380 | 11 | 5 | 0 | 35 | 1,030 | 54 | 3 | 3 | 18 |
Cheese & Mushroom | 360 | 10 | 5 | 0 | 30 | 710 | 51 | 4 | 3 | 17 |
Cheese | 410 | 14 | 7 | 0 | 40 | 820 | 51 | 4 | 3 | 19 |
Chicken Bacon Parmesan | 460 | 20 | 8 | 0 | 50 | 830 | 49 | 3 | 2 | 22 |
Four Pepper Pepperoni | 390 | 13 | 6 | 0 | 35 | 1,400 | 51 | 4 | 4 | 17 |
Hawaiian Chicken | 390 | 11 | 5 | 0 | 40 | 850 | 54 | 4 | 6 | 19 |
Italian Sausage | 440 | 18 | 8 | 0 | 45 | 890 | 51 | 4 | 3 | 19 |
Meat Lover’s® | 500 | 23 | 10 | 0 | 60 | 1,100 | 51 | 4 | 3 | 22 |
Pepperoni | 390 | 14 | 6 | 0 | 35 | 800 | 50 | 4 | 3 | 17 |
Pepperoni Lover’s® | 470 | 20 | 10 | 0.5 | 55 | 980 | 51 | 4 | 3 | 22 |
Supreme | 430 | 16 | 7 | 0 | 45 | 860 | 52 | 4 | 4 | 19 |
Triple Meat Italiano | 430 | 17 | 8 | 0 | 45 | 940 | 50 | 4 | 3 | 19 |
Ultimate Cheese Lover’s® | 470 | 21 | 9 | 0 | 50 | 820 | 49 | 3 | 2 | 21 |
Veggie Lover’s® | 390 | 12 | 5 | 0 | 30 | 800 | 54 | 5 | 4 | 17 |
Regional – Big New Yorker Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veggie Lover’s® | 330 | 9 | 4 | 0 | 20 | 610 | 50 | 4 | 3 | 14 |
Ultimate Cheese Lover’s® | 380 | 14 | 6 | 0 | 35 | 620 | 47 | 3 | 1 | 17 |
Supreme | 390 | 15 | 6 | 0 | 35 | 730 | 49 | 4 | 3 | 17 |
Pepperoni Lover’s® | 440 | 18 | 8 | 0 | 50 | 840 | 48 | 4 | 2 | 19 |
Pepperoni | 370 | 13 | 6 | 0 | 30 | 630 | 47 | 3 | 2 | 15 |
Meat Lover’s® | 460 | 21 | 8 | 0 | 50 | 950 | 48 | 3 | 2 | 20 |
Hawaiian Chicken | 350 | 9 | 4 | 0 | 30 | 710 | 50 | 3 | 3 | 17 |
Garden Fresh | 100 | 5 | 3 | 0 | 20 | 300 | 7 | 2 | 2 | 6 |
Garden Chicken | 110 | 6 | 3.5 | 0 | 30 | 360 | 7 | 1 | 2 | 9 |
Chicken Bacon Parmesan | 380 | 14 | 6 | 0 | 35 | 640 | 47 | 3 | 2 | 18 |
Cheese | 350 | 11 | 5 | 0 | 30 | 590 | 48 | 3 | 3 | 16 |
Buffalo Chicken | 350 | 9 | 4 | 0 | 30 | 890 | 52 | 3 | 2 | 16 |
Backyard BBQ Chicken | 380 | 10 | 4.5 | 0 | 30 | 630 | 55 | 3 | 8 | 17 |
Regional – Pan Pizza Slices Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taco Pizza | ||||||||||
Personal Pan | 170 | 7 | 3 | 0 | 15 | 330 | 19 | 2 | 2 | 7 |
Medium | 310 | 14 | 6 | 0 | 30 | 560 | 32 | 4 | 2 | 13 |
Large | 440 | 22 | 9 | 0.5 | 40 | 800 | 42 | 4 | 2 | 19 |
Super Supreme | ||||||||||
Personal Pan | 210 | 11 | 4 | 0 | 20 | 460 | 18 | 1 | 2 | 9 |
Medium | 320 | 17 | 6 | 0 | 30 | 650 | 29 | 2 | 2 | 13 |
Large | 460 | 26 | 9 | 0 | 45 | 950 | 38 | 3 | 3 | 19 |
Ohio’s Best | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 9 | 3 | 0 | 15 | 370 | 18 | 2 | 2 | 7 |
Medium | 280 | 14 | 5 | 0 | 25 | 540 | 29 | 2 | 2 | 11 |
Large | 410 | 21 | 7 | 0 | 35 | 790 | 38 | 3 | 3 | 16 |
Italian Classic | ||||||||||
Personal Pan | 190 | 10 | 4 | 0 | 20 | 400 | 17 | 1 | 2 | 8 |
Hawaiian Luau | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 6 | 2 | 0 | 10 | 310 | 18 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 250 | 10 | 4 | 0 | 20 | 460 | 29 | 2 | 2 | 10 |
Large | 360 | 16 | 6 | 0 | 25 | 670 | 38 | 2 | 3 | 15 |
Hawaiian | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 5 | 2 | 0 | 10 | 320 | 18 | 1 | 3 | 6 |
Medium | 240 | 9 | 3.5 | 0 | 15 | 480 | 30 | 2 | 3 | 10 |
Large | 350 | 15 | 5 | 0 | 25 | 690 | 39 | 2 | 4 | 15 |
Garden Fresh | ||||||||||
Personal Pan | 140 | 5 | 2 | 0 | 10 | 270 | 18 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 230 | 8 | 3 | 0 | 15 | 390 | 29 | 2 | 2 | 9 |
Large | 330 | 14 | 5 | 0 | 25 | 570 | 39 | 3 | 3 | 14 |
Garden Chicken | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 5 | 2 | 0 | 15 | 310 | 18 | 1 | 2 | 7 |
Medium | 240 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 430 | 29 | 2 | 1 | 11 |
Large | 340 | 14 | 5 | 0 | 30 | 630 | 38 | 2 | 2 | 16 |
Fiesta Taco (Chicken) | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 7 | 2 | 0 | 15 | 340 | 21 | 2 | 2 | 8 |
Medium | 290 | 12 | 3.5 | 0 | 20 | 510 | 35 | 4 | 2 | 11 |
Large | 410 | 18 | 5 | 0 | 30 | 720 | 45 | 4 | 2 | 16 |
Fiesta Taco (Beef) | ||||||||||
Personal Pan | 190 | 9 | 3 | 0 | 15 | 380 | 21 | 2 | 2 | 7 |
Medium | 310 | 14 | 4.5 | 0 | 20 | 560 | 35 | 4 | 2 | 11 |
Large | 430 | 21 | 7 | 0 | 30 | 780 | 44 | 4 | 2 | 15 |
BLT | ||||||||||
Personal Pan | 170 | 9 | 2.5 | 0 | 10 | 280 | 17 | 1 | 2 | 6 |
Medium | 290 | 16 | 5 | 0 | 25 | 430 | 27 | 2 | 1 | 10 |
Large | 430 | 25 | 7 | 0 | 35 | 620 | 35 | 2 | 2 | 15 |
BBQ Lover’s | ||||||||||
Personal Pan | 210 | 8 | 3 | 0 | 15 | 410 | 25 | 1 | 8 | 7 |
Medium | 290 | 13 | 4.5 | 0 | 25 | 520 | 33 | 2 | 6 | 11 |
Large | 410 | 20 | 7 | 0 | 35 | 740 | 42 | 2 | 7 | 16 |
BBQ Chicken | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 5 | 2 | 0 | 20 | 380 | 25 | 1 | 8 | 8 |
Medium | 260 | 9 | 3.5 | 0 | 30 | 470 | 33 | 2 | 6 | 12 |
Large | 370 | 15 | 5 | 0 | 40 | 660 | 42 | 2 | 7 | 18 |
BBQ Chicken (w/ cheddar cheese) | ||||||||||
Personal Pan | 150 | 6 | 2 | 0 | 15 | 380 | 18 | 1 | 3 | 8 |
BBQ Beef | ||||||||||
Personal Pan | 160 | 7 | 2.5 | 0 | 15 | 340 | 19 | 1 | 3 | 7 |
Medium | 280 | 12 | 4.5 | 0 | 25 | 540 | 31 | 2 | 4 | 12 |
Large | 410 | 19 | 7 | 0.5 | 40 | 790 | 41 | 3 | 6 | 1 |
Badger Special | ||||||||||
Personal Pan | 170 | 8 | 3 | 0 | 15 | 350 | 18 | 1 | 2 | 7 |
Medium | 270 | 12 | 5 | 0 | 25 | 490 | 28 | 2 | 1 | 11 |
Large | 390 | 20 | 7 | 0 | 35 | 710 | 37 | 3 | 2 | 16 |
Bacon Cheeseburger (w/ cheddar cheese) | ||||||||||
Personal Pan | 190 | 10 | 4 | 0 | 25 | 440 | 17 | 1 | 2 | 8 |
American Chicken Club | ||||||||||
Personal Pan | 180 | 9 | 2.5 | 0 | 20 | 340 | 18 | 1 | 2 | 8 |
Medium | 300 | 15 | 5 | 0 | 30 | 490 | 29 | 2 | 2 | 11 |
Large | 440 | 25 | 7 | 0 | 45 | 720 | 38 | 2 | 2 | 17 |
Regional – Hand Tossed Slices |
Calories | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taco Pizza | ||||||||||
Small | 140 | 5 | 2.5 | 0 | 15 | 250 | 18 | 2 | <1 | 6 |
Medium | 270 | 11 | 5 | 0 | 30 | 500 | 30 | 3 | 2 | 12 |
Large | 360 | 16 | 8 | 0 | 40 | 680 | 40 | 5 | 2 | 17 |
Super Supreme | ||||||||||
Small | 180 | 9 | 3.5 | 0 | 20 | 370 | 17 | 1 | 1 | 7 |
Medium | 280 | 14 | 6 | 0 | 30 | 600 | 27 | 2 | 2 | 12 |
Large | 390 | 20 | 8 | 0 | 45 | 840 | 36 | 3 | 3 | 17 |
Ohio’s Best | ||||||||||
Small | 150 | 6 | 2.5 | 0 | 15 | 300 | 17 | 1 | 1 | 6 |
Medium | 240 | 10 | 4.5 | 0 | 25 | 480 | 27 | 2 | 2 | 10 |
Large | 330 | 15 | 6 | 0 | 35 | 670 | 36 | 3 | 3 | 14 |
Hawaiian Luau | ||||||||||
Small | 130 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 250 | 17 | 1 | 1 | 6 |
Medium | 210 | 7 | 3 | 0 | 15 | 410 | 27 | 2 | 2 | 9 |
Large | 290 | 10 | 4.5 | 0 | 25 | 560 | 35 | 3 | 3 | 13 |
Hawaiian | ||||||||||
Small | 120 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 250 | 17 | 1 | 2 | 5 |
Medium | 200 | 6 | 3 | 0 | 15 | 410 | 27 | 2 | 3 | 9 |
Large | 270 | 8 | 4 | 0 | 20 | 570 | 37 | 3 | 4 | 13 |
Garden Fresh | ||||||||||
Small | 120 | 3 | 1.5 | 0 | 10 | 210 | 17 | 1 | 1 | 5 |
Medium | 190 | 5 | 2.5 | 0 | 15 | 320 | 27 | 2 | 2 | 8 |
Large | 250 | 7 | 3.5 | 0 | 20 | 450 | 36 | 3 | 3 | 11 |
Garden Chicken | ||||||||||
Small | 120 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 17 | 1 | <1 | 6 |
Medium | 190 | 5 | 2.5 | 0 | 20 | 360 | 26 | 2 | 1 | 10 |
Large | 270 | 8 | 4 | 0 | 30 | 510 | 35 | 3 | 2 | 14 |
Fiesta Taco (Chicken) | ||||||||||
